- Title
- red_vial_zmcm_1
- Abstract
Resumen no disponible
- Date de publicación
- July 7, 2025, 11:12 a.m.
- Type
- Vector Data
- Catalogado por
- Israel Rodríguez Ramírez
- Language
- English
- Supplemental Information
No se provee información
Resumen no disponible
No se provee información
Attribute Name | Label | Description |
---|---|---|
ID_RED | None | None |
TIPO_VIAL | None | None |
NOMBRE | None | None |
CODIGO | None | None |
COND_PAV | None | None |
RECUBRI | None | None |
CARRILES | None | None |
ESTATUS | None | None |
CONDICION | None | None |
NIVEL | None | None |
PEAJE | None | None |
ADMINISTRA | None | None |
JURISDI | None | None |
CIRCULA | None | None |
ESCALA_VIS | None | None |
VELOCIDAD | None | None |
UNION_INI | None | None |
UNION_FIN | None | None |
LONGITUD | None | None |
ANCHO | None | None |
FECHA_ACT | None | None |
CALIREPR | None | None |
Click the button below to generate a new map based on this layer.
Create a MapOwner, Point of Contact, Metadata Author
Comments (0 total)
Log in to add a comment